Classes de rendement IE1–IE4
Rendement minimal selon IEC 60034-30-1 · 0,75–1000 kW · écoconception UE
Rendement minimal par classe — IEC 60034-30-1, 50 Hz (%)
| kW | IE1 4 pôles | IE2 4 pôles | IE3 4 pôles | IE4 4 pôles | IE3 2 pôles | IE3 6 pôles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,75 | 72,1 | 79,6 | 82,5 | 85,7 | 80,7 | 78,9 |
| 1,1 | 75,0 | 81,4 | 84,1 | 87,2 | 82,7 | 81,0 |
| 1,5 | 77,2 | 82,8 | 85,3 | 88,2 | 84,2 | 82,5 |
| 2,2 | 79,7 | 84,3 | 86,7 | 89,5 | 85,9 | 84,3 |
| 3 | 81,5 | 85,5 | 87,7 | 90,4 | 87,1 | 85,6 |
| 4 | 83,1 | 86,6 | 88,6 | 91,1 | 88,1 | 86,8 |
| 5,5 | 84,7 | 87,7 | 89,6 | 91,9 | 89,2 | 88,0 |
| 7,5 | 86,0 | 88,7 | 90,4 | 92,6 | 90,1 | 89,1 |
| 11 | 87,6 | 89,8 | 91,4 | 93,3 | 91,2 | 90,3 |
| 15 | 88,7 | 90,6 | 92,1 | 93,9 | 91,9 | 91,2 |
| 18,5 | 89,3 | 91,2 | 92,6 | 94,2 | 92,4 | 91,7 |
| 22 | 89,9 | 91,6 | 93,0 | 94,5 | 92,7 | 92,2 |
| 30 | 90,7 | 92,3 | 93,6 | 94,9 | 93,3 | 92,9 |
| 37 | 91,2 | 92,7 | 93,9 | 95,2 | 93,7 | 93,3 |
| 45 | 91,7 | 93,1 | 94,2 | 95,4 | 94,0 | 93,7 |
| 55 | 92,1 | 93,5 | 94,6 | 95,7 | 94,3 | 94,1 |
| 75 | 92,7 | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 94,7 | 94,6 |
| 90 | 93,0 | 94,2 | 95,2 | 96,1 | 95,0 | 94,9 |
| 110 | 93,3 | 94,5 | 95,4 | 96,3 | 95,2 | 95,1 |
| 132 | 93,5 | 94,7 | 95,6 | 96,4 | 95,4 | 95,4 |
| 160 | 93,8 | 94,9 | 95,8 | 96,6 | 95,6 | 95,6 |
| 200+ | 94,0 | 95,1 | 96,0 | 96,7 | 95,8 | 95,8 |
Écoconception UE — ce qu'un moteur neuf doit être
| Puissance | Au minimum | S'applique à |
|---|---|---|
| 0,12–0,75 kW | IE2 | 2, 4, 6, 8 pôles — depuis le 1er juillet 2021 |
| 0,75–1000 kW | IE3 | 2, 4, 6, 8 pôles — depuis le 1er juillet 2021 |
| 75–200 kW | IE4 | 2, 4, 6 pôles — depuis le 1er juillet 2023 |
| Moteurs Ex eb | IE2 | 0,12–1000 kW — depuis le 1er juillet 2023 |
IE1 standard · IE2 haut rendement · IE3 premium · IE4 super premium. Une classe de plus apporte 1 à 3 points de rendement : un moteur de 11 kW qui tourne 6000 heures par an économise environ 1300 kWh en passant d'IE2 à IE3.